[AkR][Web-Link] The World Factbook, CIA 2008, ¹Current world population, ²Historic, current and future population, GeoHive 2000-2008, ³Population projections, EUPHIX 2007 / ªOld-age dependency ratio (medium variant), UNdata 2006:
       Land 0-14 Jahre 15-64 Jahre 65+ Jahre Durch­schnitts­alter Zu­wachs­rate Alten­quo­tient 2008 ° Bevölk. 2008 ¹ Bevölk. 2050 ² Alten­quo­tient 2050 ³
[Japan] Japan 13,7% 64,7% 21,6% 43,8 Jahre 0,139% [~.35]  33,38% 127 Mio. 94 Mio. [~.74]  74%  ª
[Germany] Deutsch­land 13,8% 66,2% 20,0% 43,3 Jahre 0,044% [~.30]  30,21% 82 Mio. 74 Mio. [~.56]  55,8%
[Italy] Italien 13,6% 66,3% 20,0% 42,9 Jahre 0,019% [~.30]  30,17% 58 Mio. 50 Mio. [~.66]  66,0%
[Spain] Spanien 14,4% 67,6% 17,9% 40,7 Jahre 0,096% [~.26]  26,48% 40 Mio. 36 Mio. [~.68]  67,5%
[France] Frank­reich 18,6% 65,2% 16,3% 39,2 Jahre 0,574% [~.25]  25,00% 64 Mio. 70 Mio. [~.48]  47,9%
[United Kingdom] Großbritannien 16,9% 67,1% 16,0% 39,9 Jahre 0,276% [~.25]  23,85% 61 Mio. 64 Mio. [~.45]  45,3%
[Ukraine] Ukraine 13,9% 70,0% 16,1% 39,4 Jahre 0,651% [~.25]  23,00% 46 Mio. 34 Mio. [~.46]  46%  ª
[Canada] Kanada 16,3% 68,8% 14,9% 40,1 Jahre 0,830% [~.20]  21,66% 33 Mio. 41 Mio. [~.44]  44%  ª
[Russia] Russ­land 14,6% 71,2% 14,1% 38,3 Jahre 0,474% [~.20]  19,80% 141 Mio. 109 Mio. [~.39]  39%  ª
[United States] USA 20,1% 67,1% 12,7% 36,7 Jahre 0,883% [~.20]  18,93% 304 Mio. 420 Mio. [~.34]  34%  ª
[Poland] Polen 15,2% 71,4% 13,4% 37,6 Jahre 0,045% [~.20]  18,77% 38 Mio. 32 Mio. [~.51]  51,0%
[Ireland] Irland 20,9% 67,3% 11,8% 34,6 Jahre 1,133% [~.20]  17,53% 4 Mio. 5 Mio. [~.45]  45,3%
[United Nations] Welt 27,3% 65,1% 7,6% 28,1 Jahre 1,188% [~.10]  11,67% [~.10]  11,67% 6692 Mio. 9539 Mio. [~.25]  25%  ª [~.25]  25%  ª
[China] China 20,1% 71,9% 8,0% 33,6 Jahre 0,629% [~.10]  11,12% 1332 Mio. 1424 Mio. [~.39]  39%  ª
[Ireland] Türkei 24,4% 68,6% 7,0% 29,0 Jahre 1,013% [~.10]  10,20% 72 Mio. 86 Mio. [~.29]  29%  ª
[Indonesia] Indo­nesien 28,4% 65,7% 5,8% 27,2 Jahre 1,175% [~.10]  9,50% 238 Mio. 313 Mio. [~.29]  29%  ª
[Mexico] Mexiko 29,6% 64,3% 6,1% 26,0 Jahre 1,142% [~.10]  9,49% 110 Mio. 148 Mio. [~.34]  34%  ª
[Brazil] Brasi­lien 27,0% 66,8% 6,3% 28,3 Jahre 1,228% [~.10]  9,43% 192 Mio. 261 Mio. [~.31]  31%  ª
[South Africa] Süd­afrika 29,2% 65,5% 5,3% 24,2 Jahre 0,828% [~.10]  8,91% 44 Mio. 49 Mio. [~.14]  14%  ª
[Vietnam] Vietnam 25,6% 68,6% 5,8% 26,9 Jahre 0,990% [~.10]  8,45% 86 Mio. 108 Mio. [~.30]  30%  ª
[India.gif] Indien 31,5% 63,3% 5,2% 25,1 Jahre 1,578% [~.10]  8,21% 1151 Mio. 1808 Mio. [~.21]  21%  ª
[Egypt] Ägypten 31,8% 63,5% 4,7% 24,5 Jahre 1,682% [~.05]  7,40% 82 Mio. 128 Mio. [~.21]  21%  ª
[Pakistan] Pakistan 37,8% 58,0% 4,2% 20,5 Jahre 1,999% [~.05]  7,24% 168 Mio. 295 Mio. [~.16]  16%  ª
[Philippines] Philippinen 35,5% 60,4% 4,1% 22,3 Jahre 1,991% [~.05]  6,79% 93 Mio. 172 Mio. [~.19]  19%  ª
[Bangladesh] Bangladesch 33,4% 63,1% 3,5% 22,8 Jahre 2,022% [~.05]  5,55% 154 Mio. 280 Mio. [~.17]  17%  ª
[Nigeria] Nigeria 41,7% 55,3% 3,0% 18,9 Jahre 2,025% [~.05]  5,42% 138 Mio. 264 Mio. [~.09]  9%  ª
[Ethiopia] Äthio­pien 46,0% 51,4% 2,7% 16,9 Jahre 3,212% [~.05]  5,25% 79 Mio. 278 Mio. [~.09]  9%  ª
[Angola] Angola 43,6% 53,6% 2,7% 18,0 Jahre 2,136% [~.05]  5,04% 13 Mio. 25 Mio. [~.06]  6%  ª
°) eigene Berechnung: 100 x (Anteil 65+ Jahre / Anteil 15-64 Jahre)
[Tabelle] Durch­schnitt­liches Renten­ein­tritts­alter in Deutsch­land (Stand: 2005)
gesetzlich : — — — — — — —   65,0
tatsächlich  
Frauen: — — — — 61,1  
Männer: — — — 60,8  
Ost: — — 59,3  
West: — — — — 61,2  
  58 59 60 61 62 63 64 65 Renten­ein­tritts­alter
Quelle: Deutsche Rentenversicherung
[HTML] Durchschnittliches Renteneintrittsalter steigt weiter. Altersübergangs-Report 2006-02, Hans Böckler Stiftung, 2006
[Tabelle] Gesetzliches Renten­ein­tritts­alter in Deutsch­land nach dem Alters­­grenzen­­anpas­­sungs­­gesetz, 2007
Alter Jahre + Monate
67–   — —
10   —  
8   —  
6   —  
4   —  
2   —  
66–   —  
11   —  
10   —  
9   —  
8   —  
7   —  
6   —  
5   —  
4   —  
3   —  
2   —  
1   —  
65– — — —    
  1916 ... 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029  Jahr
    ... vor 1947 ... 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964  Geburtsjahr
Quelle: Bundesagentur für Arbeit
 
[Dias/Folien] U. Helmert: Soziale Ungleich­heit und Gesund­heit in Deutsch­land. Müssen Arme früher sterben? (Folien).[!] Jahres­tagung der Huma­nisti­schen Akademie Bayern, Nürn­berg, Vortrag 24.3.07.
Die Armuts-Krank­heits-Spirale
Armut   → vorzei­tiger Tod
Krankheit
Behin­derung
Hinnahme krank ma-
chender Bedin­gungen
vorzei­tiger Tod
Soziale Ungleichheit:   Unterschiede in Wissen, Macht, Geld und Prestige 
|
Unterschiede      
in gesund-      
heitlichen      
Belastungen      
Unterschiede
in Bewäl-
tigungs-
ressourcen
|
|
|
|
Unterschiede
in gesund-
heitlicher
Versorgung
|
|
|
|
|  ↓ | |
|   Unterschiede im Gesundheits- und Krankheitsverhalten | |
|
Gesundheitliche Ungleichheit:   Unterschiede in Morbidität und Mortalität
• Befunde empi­rischer Studien 1975–1993:
Sozialer Gradient eindeutig uneindeutig invers
für Morbi­dität / Morta­lität 61 9 2
für Gesundheits­verhalten 15 9 2 die 2 Ausnahmen: Brust­krebs und Aller­gien
[HTML] M. Luy, P. Di Giulio: Weibliche Vorbilder: Frauen leben gesünder und deshalb länger als Männer. ZDWA, Rostocker Zentrum zur Erfor­schung des Demo­grafi­schen Wandels, 2005:
Einfluss
des Le-
bens-
stils
gesund-
heits-
be-
wusst
Rau-
cher
Alko-
hol-
kon-
sum
gesun-
de Er-
näh-
rung
Über-
ge-
wicht
Sport stress-
freier
Beruf
relative
Sterb-
lichkeit
Anteil¹
der Bevöl-
kerung
Anteil¹
der Frauen
Anteil¹
der Männer
„Inter-
ventio-
nisten”
+ +   + 100 35% 58,3% 10,9%
„Bon Vivants” + + +   +   (–) 105 45% 20,6% 70,0%
frühere
„Worka-
holics ”
         
jetzt:
+
119 5% 8,2% 3,2%
„Nihi-
listen”
      +   183 15% 12,9% 15,9%
¹) siehe Demografische Forschung, 3(2), 2006, S. 4: Absage an Stress, Rauchen und Alkohol lohnt sich
[PDF] M. Luy: Differentielle Sterblichkeit: die ungleiche Vertei­lung der Lebens­erwar­tung in Deutsch­land.[wichtig!] Rostocker Zentrum zur Erfor­schung des Demo­grafi­schen Wandels, 2006.
Renten-
Erle-
bens-
rate
Von den 45-Jährigen erreichen das Renteneintrittsalter 65  (Jahrgänge 1934-1952)
Ge-
samt
Arbei-
ter
Ange-
stellte
Selbst-
stän-
dige
Beamte nied­rigste
Ein­kom-
mens
gruppe
höchste
Ein­kom-
mens
gruppe
nur Haupt-
schul-
abschluss
nur Mitt-
lere-
Reife
Abitur
/ Fach-
abitur
Männer 77,8% 69,8%:-8,0% 82,0%:+4,2% 82,9%:+5,1% 86,2%:+8,4% 64,4%:-13,4% 81,7%:+3,9% 74,2%:-3,6% 86,9%:+9,1% 87,5%:+9,7%
Frauen 91,9% 91,1%:-0,8% 91,9%:  0,0% 94,0%:+2,1% 95,9%:+4,0% 88,5%:  -3,4% 93,4%:+1,5% 91,1%:-0,8% 93,7%:+1,8% 93,4%:+1,5%
[PDF] K. Lauterbach, M. Lüngen, B. Stollen­werk, A. Gerber, G. Klever-Deichert: Zum Zusammen­hang zwischen Einkommen und Leben­serwar­tung. Studien zu Gesund­heit, Medizin und Gesell­schaft Nr. 01/2006, IGKE, Univ. Köln, 2006.
monatl. Brutto-
  einkommen  
Jahre Renten­bezugs­dauer Männer Jahre Diffe­renz zur höch­sten Einkom­mens­gruppe % Diffe­renz zur höch­sten Einkom­mens­gruppe Zur Ausgaben­deckung erfor­der­licher Beitrags­satz in % Wahr­schein­lich­keit für Erreichen des Renten­alters in %
< 1500 €  [blau] 10,8 Jahre -7,4 Jahre -69 %  [orange] 15,0% 79,1 % 
1500–2500 €  [blau] 13,8 Jahre -4,4 Jahre -32 %  [orange] 17,6% 85,2 % 
2500–3500 €  [blau] 15,0 Jahre -3,2 Jahre -21 %  [orange] 19,1% 87,3 % 
3500–4500 €  [blau] 16,3 Jahre -1,9 Jahre -12 %  [orange] 20,7% 89,0 % 
> 4500 €  [blau] 18,2 Jahre 0 Jahre 0 %  [orange] 23,1% 91,0 % 
[Dias/Folien] L.E. Kroll, T. Lampert: Soziale Unterschiede in der Lebens­erwar­tung (Folien).[!] Robert Koch-Institut, Berlin, 2008:
Lebenserwartung und Einkommen:

Forschungs­stand in Deutsch­land
Autor(en) Differenz in der ferneren Lebenserwartung:
niedrigste zu höchste Einkommensgruppe
Beobachtungs-
zeitraum
im Alter Frauen Männer
FDZ der Rentenversicherung Himmel­reicher, ... 2002–2004 von 65 Jahren   5 Jahre
Lebenserwartungssurvey des BIB Luy 1992–1998 von 45 Jahren 4 Jahre 6 Jahre
Sozio-ökonomisches
Panel SOEP des DIW
Reil-Held 1984–1997 bei Geburt 4 Jahre 6 Jahre
Lauterbach 2001–2004 bei Geburt 9 Jahre
• nach mathe­mati­scher Zusam­menfüh­rung von SOEP und Sterbe­tafeln:
Sterb­lich­keit vor Alter von 65 Jahren nach Einkommen, in %
bzgl. Durchschnitts­einkommen Frauen Männer
0-60% [~.16]  16,0% [~.31]  31,0%
60-80% [~.13]  9,9% [~.24]  24,0%
80-100% [~.10]  9,7% [~.21]  20,8%
100-150% [~.08]  7,6% [~.18]  17,7%
>150% [~.07]  7,0% [~.13]  13,0%
Allgemeine Lebenserwartung nach Einkommen, in Jahren
bzgl. durchschnitt-
lichem Einkommen
Frauen Männer
bei Geburt ab 65 Jahre bei Geburt ab 65 Jahre
0-60% [77]  76,9 [16]  16,2 [70]  70,1 [12]  12,3
60-80% [82]  81,9 [20]  19,8 [73]  73,4 [14]  14,4
80-100% [82]  82,0 [20]  19,9 [75]  75,2 [16]  15,6
100-150% [84]  84,4 [22]  21,8 [77]  77,2 [17]  17,0
>150% [85]  85,3 [23]  22,5 [81]  80,9 [20]  19,7
Differenz (Grafik:×5) [8]  8,4 [6]  6,3 [11]  10,8 [7]  7,4
Gesunde Lebenserwartung nach Einkommen, in Jahren
bzgl. durchschnitt-
lichem Einkommen
Frauen Männer
bei Geburt % gesunde
Jahre
bei Geburt % gesunde
Jahre
0-60% [61]  60,8 [79]  79% [57]  56,8 [81]  81%
60-80% [66]  66,2 [81]  81% [61]  61,2 [83]  83%
80-100% [67]  67,1 [82]  82% [65]  64,5 [86]  86%
100-150% [69]  69,1 [82]  82% [67]  66,8 [87]  87%
>150% [71]  71,0 [83]  83% [71]  71,1 [88]  88%
Differenz, Durchschnitt [10]  10,2 [82]  82% [14]  14,3 [86]  86%
[JPEG] Deutsche Lebensbäume 1910–2050
[Grafik: Lebensbäume] www.safety1st.de/uploads/18/
[Tabelle] Renten­rele­vantes Leben des typi­schen Herrn Muster­mann:
Erwerbstätigkeit   Rente Witwen-
rente
 
 
 
   
20 53  Erwerbs-
  minderung
65 75† (86) → Lebens­alter
[Tabelle] Grund­gleichung des (alten, Renten­niveau-orien­tierten) Umlage­verfah­rens:
Ø-Rente Rentner   also Beitrags­satz = rela­tives Renten­niveau x Rentner/Beitrags­zahler-Rela­tion
Beitrags­satz =                     x                    
Ø-Einkommen Beitrags­zahler
[Gif-Bild] Rentenanpassungsformel (nach) FR, 1.7.08:
[Grafik: Bausteine der aktuellen Rentenanpassungsformel]